Zigarrenliste
| Bezeichnung | Preis |
| AGIO FILTER TIP | 2.90 |
| AGIO MEHARIS BRASIL | 3.40 |
| AGIO MEHARIS ECUADOR | 3.40 |
| AGIO MEHARIS ECUADOR MINI 20 | 23.00 |
| AGIO MEHARIS JAVA | 3.40 |
| AGIO MEHARIS JAVA MINI 20 | 23.00 |
| AGIO MEHARIS SWEET ORIENT FILTER | 6.80 |
| AGIO MEHARIS SWEET ORIENT | 3.40 |
| AL-CAPONE POCKETS FILTER | 2.60 |
| AL-CAPONE SWEETS FILTER | 3.60 |
| AL-CAPONE SWEETS | 3.50 |
| BRUNS | 4.60 |
| CAPRIOLE AROMATIC | 7.00 |
| CAPRIOLE AROMATIC FILTER | 7.00 |
| CAPRIOLE BRASIL | 7.20 |
| CAPRIOLE GOLD | 7.00 |
| CAPRIOLE POCKET GOLD | 5.00 |
| CAPRIOLE POCKET SUMATRA | 5.00 |
| CAPRIOLE SUMATRA | 7.00 |
| COHIBA MINI | 15.20 |
| DANNEMANN FRESH BRASIL | 8.70 |
| DANNEMANN FRESH SUMATRA | 8.70 |
| DANNEMANN HAVANA TUBE | 11.10 |
| DANNEMANN LIVARDE | 4.90 |
| DANNEMANN LONJA BRASIL | 6.00 |
| DANNEMANN MINI CON FILTRO | 7.40 |
| DANNEMANN MINI MOODS FILTER | 2.70 |
| DANNEMANN MOODS 5 | 1.70 |
| DANNEMANN MOODS FILTER 5 | 1.80 |
| DANNEMANN MOODS FILTER DOSE | 18.00 |
| DANNEMANN MOODS FILTER | 7.20 |
| DANNEMANN MOODS GOLDEN TASTE 5 | 1.80 |
| DANNEMANN MOODS GOLDEN TASTE | 7.20 |
| DANNEMANN MOODS TUBOS | 1.65 |
| DANNEMANN MOODS TUBOS 4 | 6.60 |
| DANNEMANN MOODS | 6.80 |
| DANNEMANN PANALITO | 7.00 |
| DANNEMANN ROZET | 3.00 |
| DANNEMANN SPECIALE BRASIL | 6.80 |
| DANNEMANN SPECIALE SUMATRA | 6.80 |
| DANNEMANN SWEETS FILTER | 4.10 |
| DANNEMANN TUBES BRASIL | 9.90 |
| DANNEMANN TUBES SUMATRA | 9.90 |
| DAVIDOFF LONG PANATELLAS | 22.00 |
| DAVIDOFF MINI | 13.60 |
| DAVIDOFF MINI SILVER | 13.60 |
| FALSTAFF No. 1 | 15.00 |
| FALSTAFF No. 2 | 8.50 |
| FALSTAFF No. 4 | 6.00 |
| FLEUR DE SAVANNE AUTHENTIC CIGARE | 3.70 |
| FLEUR DE SAVANNE CORONA | 9.10 |
| FLEUR DE SAVANNE PETIT CIGARE | 6.40 |
| FLIP | 2.10 |
| GROSSGLOCKNER | 4.50 |
| HAMLET FINE AROMA FILTER 5 | 1.50 |
| HAMLET FINE AROMA 5 | 1.50 |
| J.CORTES MINI | 4.20 |
| JOSE L PIEDRA MINI | 7.00 |
| LA CAPITANA DEMI TASSE | 7.90 |
| LA CAPITANA MINI | 8.80 |
| LONGCHAMP MEDIUM | 4.20 |
| LONGCHAMP | 8.80 |
| MACOBA FILTER | 7.00 |
| MECCARILLOS CIGARES | 5.60 |
| MECCARILLOS TRADITION | 5.20 |
| MECCARILLOS | 6.20 |
| MOCCA | 1.95 |
| MONTECRISTO MINI | 12.80 |
| MOZART NO.1 IDOMENEO | 15.00 |
| MOZART NO.2 DON GIOVANNI | 9.00 |
| MOZART NO.4 FIGARO | 6.00 |
| NEOS EXOTIC FINE | 2.90 |
| NEOS MINI | 5.20 |
| NEOS PACIFIC AROMATIC | 2.90 |
| NEOS PACIFIC | 2.90 |
| NEOS SILVERADO | 5.00 |
| PANTER AROME | 5.80 |
| PANTER BLUE | 5.80 |
| PANTER DESSERT | 5.80 |
| PANTER MIGNON DE LUXE | 6.60 |
| PANTER MIGNON SWEET | 6.60 |
| PANTER SMALL | 5.80 |
| PETRUS CHURCHILL TUBOS 3 | 21.90 |
| PIKKOLO | 5.00 |
| PORTORICO | 5.40 |
| QUINTERO MINI | 9.00 |
| ROMEO Y JULIETA MINI | 11.00 |
| ROMEO Y JULIETA PURITOS | 5.50 |
| SENOR | 3.50 |
| SPEZI | 3.50 |
| TIPARILLO | 3.00 |
| VILLIGER CULEBRAS | 4.20 |
| VILLIGER CULEBRAS AROMATIC | 4.50 |
| VILLIGER CURLY | 5.10 |
| VILLIGER EXPORT | 3.00 |
| VILLIGER KIEL JUNIOR SUMATRA | 4.00 |
| VILLIGER KIEL SUMATRA | 3.30 |
| VILLIGER PREMIUM HONEY FILTER | 5.60 |
| VILLIGER PREMIUM HONEY | 6.00 |
| VILLIGER PREMIUM No.10 | 3.10 |
| VILLIGER PREMIUM VANILLA | 6.00 |
| VILLIGER PREMIUM VANILLA FILTER | 5.60 |
| VIRGINIER JUBILÄUM | 5.30 |
| VIRGINIER SPEZIAL REGIE | 4.00 |
| VIRGINIER | 3.60 |
| WALLSTREET CIGARILLOS | 14.00 |
| WALLSTREET CLASSIC CORONA | 25.00 |
| WALLSTREET PANETELA | 9.00 |
| ZINO MINI CIGARILLOS | 7.40 |
| ANDREAS T-AMO ESPECIALES 5 | 21.25 |
| ANDREAS T-AMO INDIVIDUAL | 15.48 |
| ANDREAS T-AMO No.1 5 | 24.30 |
| ANNA SACHER | 20.00 |
| AVO CLASSIC NO 5 | 7.40 |
| AVO CLASSIC NO 9 TUBOS | 6.60 |
| AVO CLASSIC ROBUSTO TUBOS | 7.00 |
| AVO DOMAINE PURITOS 10 | 17.00 |
| AVO LIMITED EDITION 2007 | 8.75 |
| AVO PURITOS CLASSIC 10 | 17.00 |
| AVO XO INTERMEZZO | 7.50 |
| AVO XO MAESTOSO | 8.50 |
| AVO XO PRELUDIO 5 | 33.00 |
| AVO XO PRELUDIO TUBOS | 6.90 |
| BOLIVAR BELICOSO FINOS | 10.69 |
| BOLIVAR CORONAS EXTRA | 8.55 |
| BOLIVAR ROYAL CORONAS | 8.71 |
| BUNDLE SELECTION CORONA 16 | 26.40 |
| BUNDLE SELECTION PETIT CORONA 16 | 24.80 |
| BUNDLE SELECTION PETIT PANETELA 16 | 23.20 |
| BUNDLE SELECTION ROBUSTO 16 | 29.60 |
| CHAMBRAIR PRIVATE RESERVE TORPEDO | 11.50 |
| COHIBA CLUB 10 | 9.20 |
| COHIBA CLUB 20 | 18.40 |
| COHIBA CORONA ESPECIALES | 16.70 |
| COHIBA ESPLENDIDOS | 30.23 |
| COHIBA MADURO GENIOS | 24.10 |
| COHIBA MADURO MAGICOS | 21.73 |
| COHIBA MADURO SECRETOS | 10.42 |
| COHIBA PANETELAS | 8.42 |
| COHIBA PIRAMIDES EL2006 | 28.24 |
| COHIBA ROBUSTO | 17.48 |
| COHIBA SIGLO I | 8.75 |
| COHIBA SIGLO II | 11.66 |
| COHIBA SIGLO III | 14.53 |
| COHIBA SIGLO IV | 16.43 |
| COHIBA SIGLO V | 22.36 |
| COHIBA SIGLO VI | 27.25 |
| COMBINACIONES SELECCION ROBUSTO | 105.75 |
| CORONAS | 8.00 |
| CRUZEROS DEMI TASSE | 3.40 |
| CRUZEROS LONSDALE | 4.60 |
| CRUZEROS PETIT CORONA | 4.00 |
| CUABA TRADICIONALES | 6.49 |
| DANNEMANN ARTIST LINE CORONA | 7.50 |
| DANNEMANN ARTIST LINE DOUBLE CORONA | 10.50 |
| DANNEMANN ARTIST LINE ROBUSTO | 8.50 |
| DANNEMANN HBPR CORONA | 9.20 |
| DANNEMANN HBPR DOUBLE CORONA | 12.20 |
| DANNEMANN HBPR ROBUSTO | 10.20 |
| DANNEMANN HBPR TORO | 10.70 |
| DANNEMANN HBPR TORPEDO | 11.70 |
| DAVIDOFF 1000 5 | 34.25 |
| DAVIDOFF 3000 5 | 49.25 |
| DAVIDOFF 6000 | 12.00 |
| DAVIDOFF AMBASSADRICE 5 | 30.50 |
| DAVIDOFF ANIVERSARIO No.3 TUBOS | 16.40 |
| DAVIDOFF CLUB CIGARILLOS | 8.50 |
| DAVIDOFF DEMI TASSE | 15.20 |
| DAVIDOFF DOUBLE R | 23.50 |
| DAVIDOFF ENTREACTO | 5.60 |
| DAVIDOFF EXQUISITOS 10 | 19.00 |
| DAVIDOFF GRAND CRU 1 | 11.90 |
| DAVIDOFF GRAND CRU 3 | 9.40 |
| DAVIDOFF LIMITED EDITION 2004 10 | 140.00 |
| DAVIDOFF LIMITED EDITION 2005 10 | 140.00 |
| DAVIDOFF LIMITED EDITION 2007 10 | 150.00 |
| DAVIDOFF LIMITED EDITION 2007 | 15.00 |
| DAVIDOFF LIMITED EDITION 2004 | 14.00 |
| DAVIDOFF MILLENIUM BLEND LONSDALE | 12.20 |
| DAVIDOFF No.2 10 | 125.50 |
| DAVIDOFF No.2 TUBOS | 12.80 |
| DAVIDOFF No.3 5 | 33.00 |
| DAVIDOFF MILLENIUM BLEND PETIT CORONA | 8.20 |
| DAVIDOFF PRIMEROS 6 | 21.00 |
| DAVIDOFF MILLENIUM BLEND ROBUSTO | 12.90 |
| DAVIDOFF SHORT PERFECTO | 10.25 |
| DAVIDOFF MILLENIUM BLEND SHORT ROBUSTO | 10.75 |
| DAVIDOFF SHORT T | 11.50 |
| DAVIDOFF 2000 TUBOS | 9.00 |
| DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS | 13.00 |
| DAVIDOFF TUBOS ASSORTMENT | 34.80 |
| EL GUAJIRO BREVAS 25 | 27.25 |
| EL GUAJIRO MICOS CLASSIC | 3.90 |
| EL GUAJIRO MICOS COCO | 3.90 |
| EL GUAJIRO PALMERITOS | 3.50 |
| EL GUAJIRO TROMPETAS | 10.20 |
| GEWINN 5 | 30.00 |
| GRIFFINOS | 7.40 |
| GRIFFINS No 300 TUBOS | 7.00 |
| GRIFFINS No 500 | 5.50 |
| GRIFFINS PRIVILEGE | 4.70 |
| GRIFFINS ROBUSTO TUBOS | 7.30 |
| GUANTANAMERA CRISTALES 5 | 9.45 |
| GUANTANAMERA CRISTALES 10 | 18.90 |
| GUANTANAMERA DECIMOS 5 | 6.45 |
| GUANTANAMERA MINUTOS 3 | 3.60 |
| GUANTANAMERA PURITOS 5 | 3.85 |
| H.UPMANN CONNOISSEUR NO.1 | 8.60 |
| H.UPMANN CORONA MAJOR | 5.21 |
| H.UPMANN MAGNUM 46 | 10.18 |
| H.UPMANN MAGNUM 50 EL2005 25 | 426.00 |
| H.UPMANN PETIT CORONAS | 6.38 |
| HAMLET FINE AROMA 20 | 6.40 |
| HAMLET FINE AROMA FILTER 20 | 6.60 |
| HAVANA SEED SPEZIAL | 8.70 |
| HOYO DE MONTERREY CHURCHILLS | 14.61 |
| HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS | 16.29 |
| HOYO DE MONTERREY EPICURE NO.1 | 10.55 |
| HOYO DE MONTERREY EPICURE NO.2 | 9.75 |
| HOYO DE MONTERREY LE HOYO DES DIEUX | 9.36 |
| HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU MAIRE | 4.64 |
| HOYO DE MONTERREY REGALOS EL 2007 | 13.40 |
| HR CHURCHILL | 14.50 |
| HR ROBUSTO | 11.50 |
| IMPERIALES 5 | 14.00 |
| IMPERIALES SUPERIORES 5 | 19.00 |
| IMPERIALES SUPERIORES 20 | 76.00 |
| J.CORTES DELIGHT | 8.40 |
| J.CORTES GRAND LUXE | 6.00 |
| JOSE L PIEDRA BREVAS 5 | 9.20 |
| JOSE L PIEDRA BREVAS 25 | 46.00 |
| JOSE L PIEDRA CREMAS 5 | 8.25 |
| JOSE L PIEDRA CREMAS 25 | 41.25 |
| JOSE L PIEDRA PETIT CETROS 5 | 7.75 |
| JOSE L PIEDRA PETIT CETROS 25 | 38.75 |
| JUBILAR 200 4 | 60.00 |
| LA FLOR DE LA ISABELA CORONAS TUBOS 25 | 50.00 |
| LA FLOR DE LA ISABELA PANATELAS 25 | 25.00 |
| LA FLOR DE CANO SELECTOS 5 | 14.15 |
| LA GLORIA CUBANA MEDAILLE D´OR No.2 | 11.59 |
| LA GLORIA CUBANA MEDAILLE D´OR No.4 | 5.59 |
| PERDOMO LA TRADICION TORPEDO | 9.88 |
| MONTECRISTO A CABINET | 33.57 |
| MONTECRISTO CLUB 10 | 8.00 |
| MONTECRISTO CLUB 20 | 16.00 |
| MONTECRISTO D | 15.73 |
| MONTECRISTO EDMUNDO | 17.50 |
| MONTECRISTO ESPECIAL | 14.14 |
| MONTECRISTO ESPECIAL 2 | 11.32 |
| MONTECRISTO No.1 | 11.29 |
| MONTECRISTO No.2 | 12.76 |
| MONTECRISTO No.3 | 9.75 |
| MONTECRISTO No.4 | 7.27 |
| MONTECRISTO No.5 | 6.08 |
| MONTECRISTO PETIT TUBOS | 8.67 |
| MONTECRISTO PURITOS 5 | 6.40 |
| MONTECRISTO ROBUSTOS EL 2006 | 16.40 |
| MONTECRISTO TUBOS | 12.92 |
| NEOS CAPPUCCINO | 3.30 |
| PARTAGAS 8-9-8 CABINET | 13.00 |
| PARTAGAS CHICOS | 5.20 |
| PARTAGAS CLUB 20 | 14.00 |
| PARTAGAS MILLE FLEURS | 4.28 |
| PARTAGAS SERIE D NO.3 EL 2006 | 12.42 |
| PARTAGAS SERIE D NO.4 | 9.75 |
| PARTAGAS SERIE P NO.2 | 11.87 |
| PENAMIL CLASSICO TUBOS | 4.83 |
| PENAMIL GRAN RESERVA 10 | 45.50 |
| PENAMIL ORO NO.6 4 | 15.80 |
| PENAMIL PLATA NO.3 | 8.50 |
| PETRUS SPECIAL SELECTION No II 5 | 24.70 |
| PETRUS SPECIAL SELECTION No IV 5 | 21.50 |
| PLEIADES SIRIUS RP | 10.90 |
| PREMIERE 10 | 72.00 |
| PRIVATE STOCK ASSORTMENT | 12.95 |
| PRIVATE STOCK CORONA | 9.60 |
| PRIVATE STOCK LONSDALE | 10.40 |
| PRIVATE STOCK PANETELA | 9.20 |
| PRIVATE STOCK ROBUSTO | 10.80 |
| PRIVATE STOCK TORO | 11.80 |
| PRIVATE STOCK TUBOS No.1 | 10.50 |
| PRIVATE STOCK TUBOS No.2 | 9.00 |
| PRIVATE STOCK TUBOS No.3 | 6.00 |
| PUNCH CHURCHILLS | 14.00 |
| PUNCH PUNCH | 10.18 |
| PUNCH ROYAL SELECTION No.12 | 6.38 |
| QUAI D´ORSAY CORONAS CLASSICO | 7.54 |
| QUINTERO BREVAS | 1.91 |
| QUINTERO NACIONALES | 2.31 |
| QUINTERO PANETELAS | 1.94 |
| RAFAEL GONZALES PETIT CORONA | 5.75 |
| RAMON ALLONES SPECIALLY SELLECTED | 8.36 |
| REY DEL MUNDO CHOIX SUPREME | 8.39 |
| ROMEO Y JULIETA BELICOSO | 11.02 |
| ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE No.3 | 6.90 |
| ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS | 14.61 |
| ROMEO Y JULIETA ESCUDOS EL 2007 | 14.70 |
| ROMEO Y JULIETA EXHIBITION No.3 | 10.55 |
| ROMEO Y JULIETA EXHIBITION No.4 | 9.03 |
| ROMEO Y JULIETA MILLE FLUER | 4.28 |
| ROMEO Y JULIETA No.1 | 5.94 |
| ROMEO Y JULIETA No.2 | 5.14 |
| ROMEO Y JULIETA PETIT PIRAMIDES | 12.24 |
| ROMEO Y JULIETA REGALIAS DE LONDRES | 3.98 |
| ROMEO Y JULIETA No.3 | 4.84 |
| ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILL | 11.20 |
| S.T.DUPONT CHURCHILL 4 | 43.60 |
| SAN LUIS REY SERIE A | 8.75 |
| SANCHO PANZA BACHILLERES | 5.62 |
| SANCHO PANZA CORONAS | 7.49 |
| TE-AMO PLATINUM SERIES 3 | 10.95 |
| TRINIDAD FUNDADORES | 18.37 |
| VEGAS ROBAINA DON ALEJANDRO | 16.40 |
| VEGAS ROBAINA FAMILIAR | 9.64 |
| VEGAS ROBAINA FAMOSOS | 9.17 |
| VEGAS ROBAINA UNICOS | 12.37 |
| VILLIGER PREMIUN SLIM CHERRY | 4.00 |
| WALLSTREET DOUBLE CORONA | 9.00 |
| WALLSTREET PYRAMIDES | 9.60 |
| WALLSTREET ROBUSTO | 7.00 |
| ZINO CLASSIC No.1 TUBOS | 5.90 |
| ZINO CLASSIC No.6 TUBOS | 6.10 |
| ZINO CLASSIC No.7 TUBOS | 4.35 |
| ZINO CLASSIC No.8 TUBOS | 7.65 |
| ZINO CLASSIC TUBOS ASSORTMENT | 24.00 |
| ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES BULLET | 6.80 |
| ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES CHUBBY | 9.50 |
| ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES GRAND MASTER | 10.80 |
| ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES SHORTY | 7.30 |
| ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES XS 10 | 18.00 |
| ZINO RELAX SUMATRA 5 | 18.00 |
| AROMAS DE SAN ANDRES GOURMET | 7.90 |
| BRAZIL TRÜLLERIE BAJAZZO | 1.60 |
| BRAZIL TRÜLLERIE FERNANDO | 2.60 |
| BRAZIL TRÜLLERIE LUNCH | 2.30 |
| CASA DE TORRES CORONA | 5.35 |
| CASA DE TORRES HALF CORONA | 4.90 |
| CASA DE TORRES PERFECTO | 6.20 |
| CASA DE TORRES SORTIMENT | 32.25 |
| CHARLES FAIRMORN BELMORE CAMEROON PETIT TORPEDO | 5.30 |
| CHARLES FAIRMORN BELMORE CAMEROON SMALL TOREPEDO | 5.75 |
| CHARLES FAIRMORN BELMORE ERP SELECTION NO 1 | 6.00 |
| CHARLES FAIRMORN BELMORE ERP SELECTION NO 2 | 7.00 |
| CHARLES FAIRMORN BELMORE ERP SELECTION NO 3 | 8.00 |
| CHARLES FAIRMORN COLORADO GORDO | 8.00 |
| CHARLES FAIRMORN COLORADO SUPER GORDO | 8.50 |
| CHARLES FAIRMORN MADURO ROTHSCHILD | 6.00 |
| CREDO ARCANE | 7.15 |
| CREDO ATHANOR | 6.80 |
| CREDO JUBILATE | 6.00 |
| CREDO LIGAS CORONA | 5.00 |
| CREDO LIGAS DEMI TASSE | 4.30 |
| CREDO LIGAS GRAN PANATELLA | 5.80 |
| DOMINICAN SANTIAGO CETROS | 3.35 |
| DOMINICAN SANTIAGO LINDAS | 2.60 |
| DOMINICAN SANTIAGO NUMERO DOS | 3.30 |
| DOMINICAN SANTIAGO ROBUSTOS | 3.50 |
| IBIS SELECTED SUMATRA | 3.70 |
| LIGA CENTRO AMERICAN CORONA | 5.30 |
| LIGA CENTRO AMERICAN ROBUSTO | 5.90 |
| LIGA CENTRO AMERICAN TORPEDO | 6.40 |
| MARIA MANCINI CORONA CLASSICO | 5.00 |
| MARIA MANCINI DE GAULLE | 5.90 |
| MARIA MANCINI MAGIC MOUNTAIN | 6.60 |
| MARIA MANCINI ROBUSTA LARGA | 6.20 |
| VARGAS MARQUES DE LA PALMA CREMAS | 3.20 |
| VARGASMARQUES DE LA PALMA LONSDALE | 4.30 |
| VARGASMARQUES DE LA PALMA ROBUSTO | 4.30 |
| PARTAGENO Y CIA 430 5 | 11.50 |
| PARTAGENO Y CIA 154 20 | 24.00 |
| PARTICULARES LINDAS | 3.20 |
| PARTICULARES PETIT CORONA | 3.25 |
| PIPER S CORONA CHERRY 10 | 9.50 |
| PIPER S CORONA RUM 10 | 9.50 |
| PIPER S CORONA VANILLA 10 | 9.50 |
| PIPER S PANATELLA RUM 10 | 8.00 |
| PIPER S PANATELLA CHERRY 10 | 8.00 |
| PIPER S PANETELLA VANILLA 10 | 8.00 |
| PIPER S TUBE VANILLA | 2.40 |
| QUISQUEYA FORTE CORONA 25 | 50.00 |
| QUISQUEYA NUMERO 4 | 2.25 |
| QUISQUEYA TOROS | 2.75 |
| RATTRAY S CHATEAU No.5 | 2.55 |
| SANTA CLARA 1830 BOLERO | 5.50 |
| SANTA CLARA 1830 GRAN BOLERO | 10.00 |
| SANTA CLARA 1830 No.IX | 2.30 |
| SANTA CLARA 1830 ROBUSTO | 3.50 |
| SANTA CLARA 1830 CABINET CABALLERO | 3.50 |
| SANTA CLARA 1830 CABINET HACIENDA | 4.30 |
| SANTA CLARA 1830 PREMIERE TUBE | 5.50 |
| SANTA CLARA GRAN RESERVA CORONITAS | 3.50 |
| SANTA CLARA GRAN RESERVA GRAN CORONA | 4.60 |
| SANTA CLARA MAGNUM | 12.50 |
| SANTA CLARA EJECUTIVOS 5 | 5.00 |
| SANTA CLARA EJECUTIVOS No.3 | 2.20 |
| SANTA CLARA SORTIMENT | 162.43 |
| SANTA CLARA SPEZIAL EDITION No.4 | 3.50 |
| SANTA CLARA SPEZIAL EDITION CORONA | 4.00 |
| TRADITION CHURCHILL | 5.10 |
| YVETTE FINA | 3.50 |
| CAMACHO CHURCHILL | 9.90 |
| FINKAS BRASIL 20 | 17.00 |
| FINKAS SUMATRA 20 | 17.00 |
| VANTAS CORONA PRIX D´OR | 3.95 |
| VANTAS SIGAREN DUPLO SORTIMENT | 2.50 |
| ARTURO FUENTE CHATEAU FUENTE | 12.00 |
| ARTURO FUENTE CHICOS | 3.30 |
| ARTURO FUENTE CORONA No.4 | 9.80 |
| ARTURO FUENTE OPUS X LANCEROS | 148.00 |
| ARTURO FUENTE DOUBLE CHATEAU FUENTE | 13.70 |
| ARTURO FUENTE DOUBLE CORONA | 13.00 |
| ARTURO FUENTE EPICURE | 11.30 |
| AMBIENTE ELEGANTES | 6.90 |
| AMBIENTE PRESIDENTES | 10.50 |
| AMBIENTE SELECTOS | 6.50 |
| AMBIENTE CLAROS EN TUBOS | 6.50 |
| AMBIENTE DELGADO | 3.90 |
| AMBIENTE MAGNUM | 21.50 |
| ASHTON CHURCHILL | 10.90 |
| ASHTON CORONA | 9.90 |
| ASHTON ESQUIRE | 2.90 |
| ASHTON 8-9-8 | 9.90 |
| ASHTON CIGARILLOS 10 | 13.00 |
| ASHTON CORDIAL | 7.20 |
| ASHTON PRIME MINISTER | 10.50 |
| ASHTON SENORITAS 10 | 13.00 |
| ASHTON AGED MADURO ESQUIRE | 2.90 |
| ASHTON AGED MADURO No.10 ROBUSTO | 9.90 |
| ASHTON AGED MADURO No.20 CORONA | 9.50 |
| ASHTON AGED MADURO No.15 PETIT CORONA | 7.90 |
| ASHTON MAGNUM | 9.50 |
| ASHTON MINI CIGARILLOS 20 | 15.00 |
| ASHTON PANATELA | 8.10 |
| ASHTON VIRGIN SUN GROWN ILLUSION | 12.60 |
| ASHTON VIRGIN SUN GROWN No.2 | 12.90 |
| ASHTON VIRGIN SUN GROWN ROBUSTO | 12.60 |
| BAHIA TRINIDAT PANCHOS | 11.90 |
| BAHIA TRINIDAT ROBUSTO | 11.70 |
| BAHIA TRINIDAT CHURCHILL | 12.80 |
| BAHIA TRINIDAT NUMBER TWO (BELICOSOS) | 12.80 |
| CAPADORO BELICOSO No.1 25JAR | 195.00 |
| CAPADORO CHICO 6 | 23.40 |
| CAPADORO CHURCHILL 6 | 29.40 |
| CAPADORO CORONA 6 | 26.40 |
| CAPADORO ROBUSTO 6 | 28.20 |
| COHIBA LANCEROS | 22.90 |
| COHIBA PIRAMIDES EL 2001 | 21.90 |
| COHIBA SUBLIMES EL 2004 | 27.60 |
| CUABA EXCLUSIVOS | 10.50 |
| CUABA GENEROSOS | 9.90 |
| CAPOTE CHICOS VANILLA | 8.00 |
| CAPOTE PURITOS VANILLA | 7.80 |
| CIGAR DÖ WOB CORONA BUNDLES | 6.50 |
| CIGAR DÖ WOB CORONA DESIGNKISTE | 6.50 |
| CIGAR DÖ WOB GRAND CORONA BUNDLES | 7.50 |
| CIGAR DÖ WOB GRAND CORONA DESIGNKISTE | 7.50 |
| CIGAR DÖ WOB ROBUSTO BUNDLES | 6.80 |
| CIGAR DÖ WOB ROBUSTO DESIGNKISTE | 6.80 |
| CIGAR DÖ WOB TORPEDO BUNDLES | 7.50 |
| CIGAR DÖ WOB TORPEDO DESIGNKISTE | 7.50 |
| CUMPAY CHURCHILL | 7.30 |
| CUMPAY CORONA | 5.70 |
| CUMPAY ROBUSTO | 5.90 |
| CUMPAY PIRAMIDE | 6.60 |
| CUMPAY SHORT | 5.20 |
| DAYBREAK CIGARILLO SWEET AROMA 200 | 68.00 |
| DAYBREAK FILTER CIGARILLO SWEET AROMA 50 | 17.00 |
| DAYBREAK MINI CORONA 100 | 39.00 |
| DAYBREAK VANILLA FILTER CIGARILLOS 100 | 39.00 |
| DON STEFANO 3ER CORONA BRASIL | 7.20 |
| DON STEFANO 3ER CORONA SUMATRA | 7.20 |
| DON STEFANO 3 | 13.60 |
| DON STEFANO ESPERANZA 10 | 10.00 |
| DON STEFANO PFEIFENZIGARRE 3 | 16.50 |
| DON STEFANO POTPOURRI 10 | 35.00 |
| DON STEFANO BRAZIL CLASSIC | 3.60 |
| DON STEFANO CORONA | 2.40 |
| DON STEFANO CORONA SPECIAL | 2.80 |
| DON STEFANO LATINO-AMERICANO 8 | 8.80 |
| DON STEFANO LOVELY-AROMATIC 12 | 10.80 |
| DON STEFANO ORIGINAL HAVANNA FILLER | 3.60 |
| DON STEFANO ORIGINAL HONDURAS | 6.40 |
| DON STEFANO PERFECCION SUMATRA | 3.90 |
| DON STEFANO SCHATULLE/PLEXIDISPLAY 24 | 86.40 |
| DON STEFANO SENORITA 10 | 15.50 |
| DUNHILL SIGNED RANGE CORONAS | 9.50 |
| DUNHILL SIGNED RANGE GESCHENKSET | 96.90 |
| DUNHILL SIGNED RANGE PETIT CORONA | 6.90 |
| DUNHILL SIGNED RANGE ROBUSTO | 10.50 |
| DUNHILL SIGNED RANGE TORO | 12.90 |
| DUNHILL SIGNED RANGE TORPEDO | 12.50 |
| EXCALIBUR No.1 | 12.20 |
| EXCALIBUR EPICURE (ROBUSTO) | 8.90 |
| EXCALIBUR No.II CHURCHILL GLASS | 12.50 |
| EXCALIBUR No.IV | 8.50 |
| EXCALIBUR No.VII (PETIT CORONA) | 6.80 |
| EXCALIBUR No.VIII (MARGARITHAS) | 3.80 |
| EXCALIBUR PERFECTO UNICO | 8.90 |
| EXCALIBUR SELECCION 4 | 35.00 |
| EXCALIBUR ROYAL STERLING LEGENDA | 4.90 |
| EXCALIBUR ROYAL STERLING NOBILIS | 7.90 |
| EXCALIBUR ROYAL STERLING VALERE | 7.50 |
| FLOR DE COPAN BELICOSO | 6.60 |
| FLOR DE COPAN CHURCHILL | 6.90 |
| FLOR DE COPAN CORONA | 5.00 |
| FLOR DE COPAN DEMI TASSE | 4.60 |
| FLOR DE COPAN GORDITO | 5.80 |
| FLOR DE COPAN LINEA PUROS CHURCHILL | 7.90 |
| FLOR DE COPAN LINEA PUROS CORONA | 7.70 |
| FLOR DE COPAN LINEA PUROS ROBUSTO | 7.50 |
| FLOR DE COPAN MADURO CORONA | 5.00 |
| FLOR DE COPAN MADURO DEMI TASSE | 4.60 |
| FLOR DE COPAN MADURO ROTHSCHILD | 5.90 |
| FLOR DE COPAN MADURO BELICOSO | 6.60 |
| FLOR DE COPAN MADURO CHURCHILL | 6.90 |
| FLOR DE COPAN MADURO GORDITO | 5.80 |
| FLOR DE COPAN MONARCAS TUBE | 7.90 |
| FLOR DE COPAN ROTHSCHILD | 5.90 |
| FLOR DE COPAN SHORT ROBUSTO | 5.90 |
| FLOR DE COPAN TORO | 6.30 |
| FLOR DE SELVA CHURCHILL | 9.90 |
| FLOR DE SELVA CORONA | 8.90 |
| FLOR DE SELVA DECIMO | 9.50 |
| FLOR DE SELVA DOUBLE CORONA | 10.50 |
| FLOR DE SELVA EL GALAN | 8.70 |
| FLOR DE SELVA EXTREMO | 19.50 |
| FLOR DE SELVA FINO | 8.90 |
| FLOR DE SELVA PANATELA | 4.70 |
| FLOR DE SELVA PETIT CIGARES 20 | 19.40 |
| FLOR DE SELVA ROBUSTO | 8.40 |
| FLOR DE SELVA PETIT CORONA | 6.50 |
| FLOR DE SELVA ROBUSTO TUBES | 8.50 |
| FURORE CORONA | 10.00 |
